Autobatterien bis 100Ah
BlackMax Start-Stop AGM 12V 100Ah 950A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
353mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis118,90€
12V
100Ah
950A/EN
×
BlackMax Start-Stop AGM 12V 100Ah 950A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 595901085 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 100Ah |
| Kapazität | 100Ah |
| Kaltstartleistung | 950A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 27,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
BIG Start-Stop AGM 12V 95Ah 950A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
353mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis120,91€
12V
95Ah
950A/EN
×
BIG Start-Stop AGM 12V 95Ah 950A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 595901085 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 95Ah |
| Kapazität | 95Ah |
| Kaltstartleistung | 950A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 27,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
Exide Start-Stop EK950 AGM 12V 95Ah 850A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
353mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis148,14€
12V
95Ah
850A/EN
×
Exide Start-Stop EK950 AGM 12V 95Ah 850A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 595901085 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 95Ah |
| Kapazität | 95Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 25,9kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |
Exide Start-Stop EK720 AGM 12V 72Ah 760A/EN ersetzt Exide EK700 Autobatterie
Nur als Starterbatterie
278mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis116,87€
12V
70Ah
760A/EN
×
Exide Start-Stop EK720 AGM 12V 72Ah 760A/EN ersetzt Exide EK700 Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 72Ah |
| Kapazität | 72Ah |
| Kaltstartleistung | 760A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 278mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 20,6kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Exide Start-Stop EK960 AGM 12V 96Ah 850A/EN ersetzt Exide EK950 Autobatterie
Nur als Starterbatterie
353mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis151,16€
12V
95Ah
850A/EN
×
Exide Start-Stop EK960 AGM 12V 96Ah 850A/EN ersetzt Exide EK950 Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 96Ah |
| Kapazität | 96Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 26,10kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |
Exide Start-Stop EL954 EFB 12V 95Ah 800A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
306mm x 173mm x 222mm
EFB
Angebotspreis130,99€
12V
95Ah
800A/EN
×
Exide Start-Stop EL954 EFB 12V 95Ah 800A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 95Ah |
| Kapazität | 95Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | EFB |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 306mm |
| Breite | 173mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 222mm |
| Gewicht | 21,6kg |
| Bodenleiste | B01 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
BERGA POWER-BLOCK AGM 12V 95Ah 850A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
353mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis156,20€
12V
95Ah
850A/EN
×
BERGA POWER-BLOCK AGM 12V 95Ah 850A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 595901085 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 95Ah |
| Kapazität | 95Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 26,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
Panther Oldtimer 09811 6V 98Ah 480A/EN trocken Autobatterie
Nur als Starterbatterie
265mm x 174mm x 217mm
Nassbatterie
Angebotspreis161,24€
6V
98Ah
480A/EN
×
Panther Oldtimer 09811 6V 98Ah 480A/EN trocken Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 98011048 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 98Ah |
| Kapazität | 98Ah |
| Kaltstartleistung | 480A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 265mm |
| Breite | 174mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 217mm |
| Gewicht | 12,6kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - trocken (ungefüllt) ohne Säurepack |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | sichtbare Zellenverbinder |
Varta G14 Silver Dynamic AGM 12V 95Ah 850A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
353mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis177,38€
12V
95Ah
850A/EN
×
Varta G14 Silver Dynamic AGM 12V 95Ah 850A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 595901085 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 95Ah |
| Kapazität | 95Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 26,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |
Bosch S5A13 AGM 12V 95Ah 850A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
353mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis207,64€
12V
95Ah
850A/EN
×
Bosch S5A13 AGM 12V 95Ah 850A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 595901085 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 95Ah |
| Kapazität | 95Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 26,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |




















