Panther Batterien
Panther saveline AGM 12V 18Ah USV Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 18Ah |
| Kapazität | 18Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | L1 |
| Länge | 181mm |
| Breite | 77mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 167mm |
| Gewicht | 5,5kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 1A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 20Ah |
| Kapazität | 20Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | T1 - M5 Schraube |
| Länge | 181mm |
| Breite | 77mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 167mm |
| Gewicht | 6,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 2A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Technische Daten
| Geeignet für Spannung | 24V |
| Maximale Belastung | 1200A |
| Länge | 9,0m |
| Gewicht | 7,7kg |
| Material der Litze | Aluminium kupferummantelt |
| Querschnitt | 70mm² |
Technische Daten
| Geeignet für Spannung | 24V |
| Maximale Belastung | 1200A |
| Länge | 6,0m |
| Gewicht | 5,7kg |
| Material der Litze | Aluminium kupferummantelt |
| Querschnitt | 70mm² |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder findest du genau die Richtige Batterie für dein Fahrzeug
Panther tracline AGM 12V 20Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 20Ah |
| Kapazität | 20Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | T1 - M5 Schraube |
| Länge | 181mm |
| Breite | 77mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 167mm |
| Gewicht | 6,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 2A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Panther AGM90 12V 95Ah 900A/EN Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 95Ah |
| Kapazität | 95Ah |
| Kaltstartleistung | 900A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 353mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 26,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 9A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder findest du genau die Richtige Batterie für dein Fahrzeug
Panther Motorrad 53030 GEL 12V 30Ah 300A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | MG53030 |
| DIN-Nummer | 53030 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 130mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 171mm |
| Gewicht | 8,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Motorrad 12N12A-4A-1 51211 GEL 12V 12Ah 120A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | 12N12A-4A1 |
| DIN-Nummer | 51211 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 120A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y6 |
| Länge | 136mm |
| Breite | 82mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 161mm |
| Gewicht | 4,3kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther 1m Batteriekabel 25mm² rot
Technische Daten
| Farbe | rot |
| Gewicht | 0,6kg |
| Material der Litze | Kupfer |
| Querschnitt | 25mm² |
| Isolierung | PVC |
Technische Daten
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 0,6kg |
| Material der Litze | Kupfer |
| Querschnitt | 25mm² |
| Isolierung | PVC |
Panther AGM70 12V 70Ah 760A/EN Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 70Ah |
| Kapazität | 70Ah |
| Kaltstartleistung | 760A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 278mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 20,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 7A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Panther iQ-Load 7000 Plus 12V 7A / 24V 3,5A Batterieladegerät
Technische Daten
| Kompatible Batterietechnologien | Nassbatterien, EFB, AGM, VRLA, SLA, GEL |
| Geeignet für Kapazitätsbereich | 20Ah bis 225Ah |
| Ladespannung 12V | Schneeflocke 14,7V |
| Ladespannung 24V | Schneeflocke 29,2V |
| Ladestrom maximal | 24V 3,5A |
| Länge | 210mm |
| Breite | 112mm |
| Höhe | 59mm |
| Gewicht | 1,7kg |
| Isolationsklasse | IP65 |
| Welligkeit | 0,2V / 0,2A |
| Rückentladestrom | < 0,72Ah / Monat |
| Netzwechselspannung | 220-240VAC, 50-60Hz |
| Netzstrom | 0,5A bis 1A |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert) |
Panther Motorrad CTX20L-BS 52014 GEL 12V 20Ah 340A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX20L-BS |
| DIN-Nummer | 52014 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 20Ah |
| Kapazität | 20Ah |
| Kaltstartleistung | 340A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 175mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 155mm |
| Gewicht | 6,25kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | F2 |
| Länge | 151mm |
| Breite | 65mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 100mm |
| Gewicht | 3kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 0,9A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Oldtimer 08411 6V 84Ah 390A/EN trocken Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 84011039 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 84Ah |
| Kapazität | 84Ah |
| Kaltstartleistung | 390A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 225mm |
| Breite | 174mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 217mm |
| Gewicht | 11,2kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - trocken (ungefüllt) ohne Säurepack |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | sichtbare Zellenverbinder |
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 7,2Ah |
| Kapazität | 7,2Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | F2 |
| Länge | 151mm |
| Breite | 65mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 100mm |
| Gewicht | 2,1kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 0,7A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther tracline GEL 12V 85Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 85Ah |
| Kapazität | 85Ah |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | T3 - M6 Schraube |
| Länge | 260mm |
| Breite | 169mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 215mm |
| Gewicht | 26,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 8A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 20% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Technische Daten
| Farbe | blau |
| Gewicht | 0,1kg |
| Weitere Eigenschaften | Drahtbürste |
Panther Motorrad YTZ10S 50922 GEL 12V 8.6Ah 190A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ10S |
| DIN-Nummer | 50922 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 8,6Ah |
| Kapazität | 8,6Ah |
| Kaltstartleistung | 190A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 95mm |
| Gewicht | 3,15kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther AGM60 12V 60Ah 680A/EN Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 60Ah |
| Kapazität | 60Ah |
| Kaltstartleistung | 680A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 242mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 17,5kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 6A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Panther Motorrad GT12B-4 51015 GEL 12V 10Ah 160A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | GT1 - M5 Schraube2B-4 |
| DIN-Nummer | 51015 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 10Ah |
| Kapazität | 10Ah |
| Kaltstartleistung | 160A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 69mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 130mm |
| Gewicht | 3,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Motorrad CTX12-BS 51012 GEL 12V 12Ah 215A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX12-BS |
| DIN-Nummer | 51012 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 215A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 151mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 131mm |
| Gewicht | 4,34kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther iQ-Load 15000 Plus 12V 8A / 24V 15A Batterieladegerät
Technische Daten
| Kompatible Batterietechnologien | Nassbatterien, EFB, AGM, VRLA, SLA, GEL |
| Geeignet für Kapazitätsbereich | 20Ah bis 300Ah |
| Ladespannung 12V | Schneeflocke 14,7V |
| Ladespannung 24V | Schneeflocke 29,2V |
| Ladestrom maximal | 24V 15A |
| Länge | 210mm |
| Breite | 112mm |
| Höhe | 59mm |
| Gewicht | 2,09kg |
| Isolationsklasse | IP65 |
| Welligkeit | 0,2V / 0,2A |
| Rückentladestrom | < 0,72Ah / Monat |
| Netzwechselspannung | 220-240VAC, 50-60Hz |
| Netzstrom | 0,5A bis 1A |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert) |
Panther tracline AGM 12V 14Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 14Ah |
| Kapazität | 14Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | F2 |
| Länge | 152mm |
| Breite | 99mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 102mm |
| Gewicht | 4kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 1A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Panther Batteriepolfett Spray 400 ml
Technische Daten
| Gewicht | 0,5kg |
| Inhalt | Polfett |
| Menge | 400ml |
Panther Motorrad CB9-B 50914 GEL 12V 9Ah 150A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | 12N9-4N-1 |
| DIN-Nummer | 50914 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Kaltstartleistung | 150A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 136mm |
| Breite | 76mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 134mm |
| Gewicht | 3,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Oldtimer 07715 6V 77Ah 360A/EN trocken Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 77015036 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 77Ah |
| Kapazität | 77Ah |
| Kaltstartleistung | 360A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 215mm |
| Breite | 170mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 10,3kg |
| Bodenleiste | B06 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - trocken (ungefüllt) ohne Säurepack |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | sichtbare Zellenverbinder |
Panther AGM80 12V 80Ah 800A/EN Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 80Ah |
| Kapazität | 80Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 315mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 22,8kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 8A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Technische Daten
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 0,5kg |
| Material der Litze | Kupfer |
| Querschnitt | 16mm² |
| Isolierung | PVC |
Panther Motorrad 51913 GEL 12V 21Ah 300A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | G19 |
| DIN-Nummer | 51913 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 21Ah |
| Kapazität | 21Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 82mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 171mm |
| Gewicht | 6,1kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Technische Daten
| Anschlüsse | Komfortanschluss für passende Ladegeräte |
| Gewicht | 0,4kg |
| Netzstrom | 15mA |
| Anschlusskabellänge | 0,2m |
| Kommunikation | IQRanger App (IOS und Android) |
Jetzt passende Batterie finden
Panther Batterien:
Als Spezialist für Energiespeicherlösungen bietet Panther ein umfassendes Sortiment an Batterien für verschiedenste Anwendungen. Von leistungsstarken Starterbatterien für PKW, Motorräder und LKW über robuste Traktionsbatterien für industrielle Anwendungen bis hin zu speziellen Lösungen für Oldtimer – Panther liefert maßgeschneiderte Energie für Ihre Bedürfnisse. Profitieren Sie von innovativer Technologie, höchster Qualität und einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Jetzt mit noch mehr Batteriewissen
Entdecke unseren Blog
Was steckt hinter dem DIN-Gehäuse einer Batterie?

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie alle News direkt in Ihr Postfach.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.














































