Blei-Säure (Standard) Motorradbatterien
Varta Powersports 53030 12V 30Ah 300A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
186mm x 130mm x 171mm
Nassbatterie
Angebotspreis89,90€
12V
30Ah
300A
×
Varta Powersports 53030 12V 30Ah 300A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | 6-N30L-B |
| DIN-Nummer | 53030 |
| ETN | |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 300A |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 130mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 171mm |
| Gewicht | 8,55kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Varta Powersports 53034 12V 30Ah 300A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
186mm x 130mm x 171mm
Nassbatterie
Angebotspreis89,90€
12V
30Ah
300A
×
Varta Powersports 53034 12V 30Ah 300A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | 6-N30-B |
| DIN-Nummer | 53034 |
| ETN | |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 300A |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 130mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 171mm |
| Gewicht | 8,55kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Varta Classic Oldtimer 00811 6V 8Ah 40A/EN B49-6 Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
91mm x 81mm x 165mm
Nassbatterie
Angebotspreis93,90€
6V
8Ah
40A/EN
×
Varta Classic Oldtimer 00811 6V 8Ah 40A/EN B49-6 Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | B49-6 |
| DIN-Nummer | 811 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 8Ah |
| Kapazität | 8Ah |
| Kaltstartleistung | 40A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 5 - (siehe Produktbild) |
| Länge | 91mm |
| Breite | 81mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 165mm |
| Gewicht | 2,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | nur aufrecht |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | Hartgummi Gehäuse |






