Batterie - BMW 61218376384
Varta I1 Dynamic SLI 12V 110Ah 920A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
393mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis133,90€
Nur als Starterbatterie
393mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
12V
110Ah
920A/EN
×
Varta I1 Dynamic SLI 12V 110Ah 920A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 610402092 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 110Ah |
| Kapazität | 110Ah |
| Kaltstartleistung | 920A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 393mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 25,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
BIG Premium 61051 12V 110Ah 800A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
391mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis108,90€
Nur als Starterbatterie
391mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
12V
110Ah
800A/EN
×
BIG Premium 61051 12V 110Ah 800A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 610051080 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 110Ah |
| Kapazität | 110Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 391mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 24,5kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Exide Excell EB1100 12V 110Ah 850A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
392mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis129,90€
Nur als Starterbatterie
392mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
12V
110Ah
850A/EN
×
Exide Excell EB1100 12V 110Ah 850A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 110Ah |
| Kapazität | 110Ah |
| Kaltstartleistung | 850A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 392mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 26,3kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Bosch S5015 12V 110Ah 920A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
393mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis145,90€
Nur als Starterbatterie
393mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
12V
110Ah
920A/EN
×
Bosch S5015 12V 110Ah 920A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 610402092 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 110Ah |
| Kapazität | 110Ah |
| Kaltstartleistung | 920A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 393mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 25,2kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder findest du genau die Richtige Batterie für dein Fahrzeug









