Gel Motorradbatterien
Nur als Starterbatterie
182mm x 77mm x 168mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport 51913 GEL 12V 21Ah 330A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | GT20H-3 |
| DIN-Nummer | 51913 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 21Ah |
| Kapazität | 21Ah |
| Kaltstartleistung | 330A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 182mm |
| Breite | 77mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 168mm |
| Gewicht | 5,8kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
175mm x 87mm x 155mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX20L-BS 52014 GEL 12V 20Ah 340A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX20L-BS |
| DIN-Nummer | 52014 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 20Ah |
| Kapazität | 20Ah |
| Kaltstartleistung | 340A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 175mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 155mm |
| Gewicht | 6,25kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 145mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX14-BS 51214 GEL 12V 14Ah 220A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX14-BS |
| DIN-Nummer | 51214 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 14Ah |
| Kapazität | 14Ah |
| Kaltstartleistung | 220A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 145mm |
| Gewicht | 4,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
150mm x 88mm x 93mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTZ10S 50922 GEL 12V 9Ah 210A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ10S-BS |
| DIN-Nummer | 50922 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Kaltstartleistung | 210A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 88mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 93mm |
| Gewicht | 3,15kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder findest du genau die Richtige Batterie für dein Fahrzeug
Nur als Starterbatterie
181mm x 123mm x 166mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport 53030 GEL 12V 30Ah 400A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | MG53030 |
| DIN-Nummer | 53030 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 400A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 181mm |
| Breite | 123mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 166mm |
| Gewicht | 8,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 105mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX9-BS 50812 GEL 12V 9Ah 145A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YUAM329BS |
| DIN-Nummer | 50812 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Kaltstartleistung | 200A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 3,2kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder findest du genau die Richtige Batterie für dein Fahrzeug
Nur als Starterbatterie
150mm x 88mm x 110mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTZ14S 51121 GEL 12V 12Ah 255A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ 14S |
| DIN-Nummer | 51121 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 255A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 88mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 110mm |
| Gewicht | 3,6kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
135mm x 90mm x 167mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YB14LA-2 51411 GEL 12V 14Ah 230A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB14LA2 |
| DIN-Nummer | 51411 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 14Ah |
| Kapazität | 14Ah |
| Kaltstartleistung | 230A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 135mm |
| Breite | 90mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 167mm |
| Gewicht | 4,6kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 93mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX7A-BS 50615 GEL 12V 7Ah 110A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX7A-BS |
| DIN-Nummer | 50615 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 7Ah |
| Kapazität | 7Ah |
| Kaltstartleistung | 110A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 93mm |
| Gewicht | 2,63kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 130mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX12-BS 51012 GEL 12V 12Ah 215A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX12-BS |
| DIN-Nummer | 51012 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 215A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 130mm |
| Gewicht | 4,09kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
150mm x 88mm x 105mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX12A-BS 51013 GEL 12V 12Ah 210A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | GT1 - M5 Schraube2A-BS |
| DIN-Nummer | 51013 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 210A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 88mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 3,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
113mm x 70mm x 130mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX7L-BS 50614 GEL 12V 7Ah 100A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX7L-BS(x2) |
| DIN-Nummer | 50614 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 7Ah |
| Kapazität | 7Ah |
| Kaltstartleistung | 100A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 113mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 130mm |
| Gewicht | 2,42kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
150mm x 87mm x 161mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX20CH-BS 52002 GEL 12V 20Ah 300A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX20CH-BS |
| DIN-Nummer | 52002 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 20Ah |
| Kapazität | 20Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 161mm |
| Gewicht | 5,6kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
113mm x 70mm x 105mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTZ7S 50616 GEL 12V 6Ah 145A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ 7S |
| DIN-Nummer | 50616 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 6Ah |
| Kapazität | 6Ah |
| Kaltstartleistung | 145A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 113mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 2,13kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
135mm x 75mm x 139mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YB9-B 50914 GEL 12V 9Ah 120A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB9-BS |
| DIN-Nummer | 50914 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Kaltstartleistung | 120A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y6 |
| Länge | 135mm |
| Breite | 75mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 139mm |
| Gewicht | 3,2kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
175mm x 87mm x 155mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX20-BS 52013 GEL 12V 20Ah 340A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX20-BS |
| DIN-Nummer | 52013 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 20Ah |
| Kapazität | 20Ah |
| Kaltstartleistung | 340A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 175mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 155mm |
| Gewicht | 6kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
150mm x 69mm x 130mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YT12B-4 51015 GEL 12V 11Ah 180A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YT1 - M5 Schraube2-B4 |
| DIN-Nummer | 51015 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 11Ah |
| Kapazität | 11Ah |
| Kaltstartleistung | 180A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 69mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 130mm |
| Gewicht | 3,7kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
120mm x 60mm x 130mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YB5L-B 50512 GEL 12V 5Ah 90A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB5L-BS (DS) |
| DIN-Nummer | 50512 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 5Ah |
| Kapazität | 5Ah |
| Kaltstartleistung | 90A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y6 |
| Länge | 120mm |
| Breite | 60mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 130mm |
| Gewicht | 2kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
186mm x 130mm x 171mm
Gelbatterie
Panther Motorrad 53030 GEL 12V 30Ah 300A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | MG53030 |
| DIN-Nummer | 53030 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 130mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 171mm |
| Gewicht | 8,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
150mm x 68mm x 105mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YT9B-4 50815 GEL 12V 9Ah 120A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YT9B-4 |
| DIN-Nummer | 50815 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 9Ah |
| Kapazität | 9Ah |
| Kaltstartleistung | 120A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 68mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 2,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
136mm x 82mm x 161mm
Gelbatterie
Panther Motorrad 12N12A-4A-1 51211 GEL 12V 12Ah 120A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | 12N12A-4A1 |
| DIN-Nummer | 51211 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 120A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y6 |
| Länge | 136mm |
| Breite | 82mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 161mm |
| Gewicht | 4,3kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
113mm x 70mm x 85mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX4L-BS 50314 GEL 12V 4Ah 60A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX4L-BS |
| DIN-Nummer | 50314 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 4Ah |
| Kapazität | 4Ah |
| Kaltstartleistung | 60A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 113mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 85mm |
| Gewicht | 1,62kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
150mm x 69mm x 145mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YT14B-4 51422 GEL 12V 12Ah 210A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YT1 - M5 Schraube4B-4 |
| DIN-Nummer | 51422 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 210A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 69mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 145mm |
| Gewicht | 4,3kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
113mm x 70mm x 105mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YTX5L-BS 50412 GEL 12V 5Ah 85A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YT5L-BS |
| DIN-Nummer | 50412 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 5Ah |
| Kapazität | 5Ah |
| Kaltstartleistung | 85A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 113mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 1,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
120mm x 70mm x 92mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YB4L-B 50411 GEL 12V 5Ah 65A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB4L-B |
| DIN-Nummer | 50411 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 5Ah |
| Kapazität | 5Ah |
| Kaltstartleistung | 65A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 120mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 92mm |
| Gewicht | 1,65kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
134mm x 80mm x 161mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YB12AL-A2 51213 GEL 12V 12Ah 230A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB12AL-A2 |
| DIN-Nummer | 51213 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 230A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y6 |
| Länge | 134mm |
| Breite | 80mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 161mm |
| Gewicht | 4,4kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
150mm x 65mm x 93mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport YT7B-4 50715 GEL 12V 7Ah 100A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YT7B-4 |
| DIN-Nummer | 50715 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 7Ah |
| Kapazität | 7Ah |
| Kaltstartleistung | 100A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 65mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 93mm |
| Gewicht | 2,42kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
150mm x 87mm x 95mm
Gelbatterie
Panther Motorrad YTZ10S 50922 GEL 12V 8.6Ah 190A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ10S |
| DIN-Nummer | 50922 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 8,6Ah |
| Kapazität | 8,6Ah |
| Kaltstartleistung | 190A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 95mm |
| Gewicht | 3,15kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
150mm x 69mm x 130mm
Gelbatterie
Panther Motorrad GT12B-4 51015 GEL 12V 10Ah 160A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | GT1 - M5 Schraube2B-4 |
| DIN-Nummer | 51015 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 10Ah |
| Kapazität | 10Ah |
| Kaltstartleistung | 160A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y11 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 69mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 130mm |
| Gewicht | 3,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Nur als Starterbatterie
175mm x 87mm x 155mm
Gelbatterie
Panther Motorrad CTX20L-BS 52014 GEL 12V 20Ah 340A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX20L-BS |
| DIN-Nummer | 52014 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 20Ah |
| Kapazität | 20Ah |
| Kaltstartleistung | 340A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 175mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 155mm |
| Gewicht | 6,25kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
178mm x 123mm x 166mm
Gelbatterie
BlackMax +30% Motorsport 53034 GEL 12V 30Ah 330A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| DIN-Nummer | 53034 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 330A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 178mm |
| Breite | 123mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 166mm |
| Gewicht | 9,4kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Jetzt passende Batterie finden:
Motorrad GEL Batterien - Der verlässliche und sichere Begleiter
Bei Motorrad GEL Batterien handelt es sich um wartungsfreie Batterien. So wird die Schwefelsäure durch Kieselsäure gebunden und es entsteht ein GEL. Durch ihre GEL Technologie sind diese Art der Motorradbatterien selbst bei starken Belastungen rüttelfest, auslaufsicher, zuverlässig und zyklenfest.
Die BlackMax Motorrad GEL Batterien haben eine sehr geringe Selbstentladung und sind somit auch nach längerer Standzeit ohne Nachladen startklar. Aufgrund der Konstruktion unserer GEL Batterie, sind diese auch für härteste Off-Road Bedingungen geeignet.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Jetzt mit noch mehr Batteriewissen
Entdecke unseren Blog
Was bedeutet eigentlich Wh?

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie alle News direkt in Ihr Postfach.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.



























































